The nomination and eviction process is a crucial part of the show. Each week, the houseguests will vote out one of their own until one is left standing.
Below is a table charting the gameplay in the Big Brother house this year, which is split up into two parts. The first contains the crucial details, including who won the weekly Head of Household and Power of Veto competitions, and who was evicted that week. The second contains a record of who voted for who in the eviction votes.
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | |||
| Day 45 | Day 52 | Day 66 | Day 71 | |||||||||
| Head of Household |
Jerry | Jessie | Keesha | April | Michelle | Renny | Dan | Keesha | Jerry | Dan | Dan | |
| Nominations (Pre-Veto) |
Jessie Renny |
Dan Steven |
Angie Jessie |
Jessie Memphis |
Keesha Libra |
April Jerry |
Jerry Memphis |
Jerry Ollie |
Dan Keesha |
Jerry Memphis |
||
| Power of Veto |
Jessie | Michelle | Keesha | Jerry | Jerry | Dan | Memphis | Dan | Memphis | Memphis | ||
| Nominated | Brian Renny |
Dan Steven |
Angie Jessie |
Jessie Memphis |
Keesha Libra |
April Jerry |
Jerry Michelle |
Jerry Ollie |
Keesha Renny |
Keesha Jerry |
Jerry Memphis |
|
| Evicted | Brian | Steven | Angie | Jessie | Libra | April | Michelle | Ollie | Renny | Keesha | Jerry | |
| Dan | Renny | Nominated | Angie | Jessie | Libra | April | HoH | Ollie | Renny | HoH | Jerry | WINNER |
| Memphis | Brian | Steven | Angie | Nominated | Libra | April | Michelle | Ollie | Renny | Keesha | Nominated | Runner-up |
| Jerry | HoH | Steven | Angie | Memphis | Libra | Nominated | Nominated | Nominated | HoH | Nominated | Evicted, Day 66 | Dan |
| Keesha | Brian | Steven | HoH | Jessie | Nominated | April | Michelle | HoH | Nominated | Nominated | Evicted, Day 64 | Dan |
| Renny | Nominated | Steven | Angie | Jessie | Libra | HoH | Michelle | Ollie | Nominated | Evicted, Day 59 | Dan | |
| Ollie | Brian | Steven | Angie | Memphis | Libra | Jerry | Jerry | Nominated | Evicted, Day 52 | Dan | ||
| Michelle | Brian | Steven | Angie | Memphis | HoH | April | Nominated | Evicted, Day 52 | Dan | |||
| April | Brian | Steven | Angie | HoH | Libra | Nominated | Evicted, Day 45 | Dan | ||||
| Libra | Brian | Steven | Angie | Jessie | Nominated | Evicted, Day 38 | Dan | |||||
| Jessie | Brian | HoH | Nominated | Nominated | Evicted, Day 31 | |||||||
| Angie | Brian | Steven | Nominated | Evicted, Day 24 | ||||||||
| Steven | Brian | Nominated | Evicted, Day 16 | |||||||||
| Brian | Nominated | Evicted, Day 9 | ||||||||||
Notes
Week 4: As part of the America's Player twist, the public controlled Dan's nomination vote this week.
Week 7: A double eviction took place on Day 52.
Week 10, Day 66: As there was only three houseguests left, the Head of House (Dan) had to choose the evictee.













